Hallo para Pecinta Bola, kali ini kita akan membagikan Prediksi Bola 4 Desember 2024 ENGLISH PREMIER LEAGUE sebagai referensi para kawan Pecinta Bola. Selalu utamakan feeling masing-masing sebagai andalannya yah.
Wednesday, December 04, 2024 03:15 HRS
Home | Handicap |
Away |
–1.25 | 1/4 : 0 | 1.16 |
Over | Total |
Under |
-1.14 | 2 3/4 | 1.05 |
Recent OVERALL form | ||
Recent HOME form | ||
Recent AWAY form | ||
Home win | 57% | 32% |
Home draw | 14% | 36% |
Home lost | 29% | 32% |
Home goals | 1.79 per match | 1.52 per match |
Home Rating | ||
Away win | 50% | 32% |
Away draw | 21% | 14% |
Away lost | 29% | 55% |
Away goals | 1.92 per match | 1.36 per match |
Away Rating |
Bet : West Ham / Win |
Prediksi Skor = 0 – 2 |
5 Pertandingan Terakhir Head To Head: H2H |
May 28,2023 | Leicester | West Ham | 2-1 |
Nov 12,2022 | West Ham | Leicester | 0-2 |
Feb 13 ,2022 | Leicester | West Ham | 2-2 |
Aug 23, 2021 | West Ham | Leicester | 4-1 |
Apr 11, 2021 | West Ham | Leicester | 3-2 |
5 Pertandingan Terakhir Leicester |
Nov 30 ’24 | Brentford | Leicester | 4-1 | |
Nov 23 ’24 | Leicester | Chelsea | 1-2 | |
Nov10 ’24 | Manchester Utd | Leicester | 3-0 | |
Nov 02 ’24 | Ipswich | Leicester | 1-1 | |
Oct 25 ’24 | Leicester | Nottingham Forest | 1-3 |
5 Pertandingan Terakhir West Ham |
Nov 30 ’24 | West Ham | Arsenal | 2-5 | |
Nov 25 ’24 | Newcastle | West Ham | 0-2 | |
Nov 09 ’24 | West Ham | Everton | 0-0 | |
Nov 02 ’24 | Nottingham Forest | West Ham | 3-0 | |
Oct 27 ’24 | West Ham | Manchester Utd | 2-1 |
By : Monica
Link Nonton : https://t.me/nobarparlay24
Link Daftar BBM88 : linkbbm88.blog/?ref=E43E80
Link Daftar Indobet365 : idb365link.my/?ref=CD4F90
Silahkan di klik ya Kak ^_^